欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2Q.35.50 | 75/100/125/150/175/200/250/300 | 35 (1.38) | 50 (1.97) | 57 (2.24) | 74 (2.91) | 1.82 | |
| K2Q.35.68 | 68 (2.68) | 92 (3.62) | 1.94 | ||||
| K2Q.35.75 | 75 (2.95) | 99 (3.90) | 2.00 | ||||
| K2Q.35.87 | 87 (3.43) | 111 (4.37) | 2.08 | ||||
| K2Q.35.100 | 100 (3.94) | 124 (4.88) | 2.20 | ||||
| K2Q.35.112 | 112 (4.41) | 136 (5.35) | 2.26 | ||||
| K2Q.35.125 | 125 (4.92) | 149 (5.86) | 2.36 | ||||
| K2Q.35.136(扩展型号) | 136 (5.35) | 160 (6.30) | |||||
| K2Q.35.137 | 137 (5.39) | 161 (6.34) | 2.44 | ||||
| K2Q.35.150 | 150 (5.91) | 174 (6.85) | 2.54 | ||||
| K2Q.35.162 | 162 (6.38) | 186 (7.32) | 2.63 | ||||
| K2Q.35.175 | 175 (6.89) | 199 (7.83) | 2.72 | ||||
| K2Q.35.187 | 187 (7.36) | 211 (8.31) | 2.80 | ||||
| K2Q.35.200 | 200 (7.87) | 224 (8.82) | 2.90 | ||||
| K2Q.35.225 | 225 (8.86) | 249 (9.80) | 3.08 | ||||
| K2Q.35.250 | 250 (9.84) | 274 (10.79) | 3.26 | ||||
| K2Q.35.274(扩展型号) | 274 (10.79) | 298 (11.73) | |||||
| K2Q.35.300(扩展型号) | 300 (11.81) | 324 (12.75) | |||||
| K2Q.35.324(扩展型号) | 324 (12.76) | 348 (13.70) | |||||
| K2Q.35.350(扩展型号) | 350 (13.78) | 374 (14.72) | |||||
| K2Q.35.374(扩展型号) | 374 (14.72) | 398 (15.67) | |||||
| K2Q.35.400(扩展型号) | 400 (15.75) | 424 (16.69) | |||||
| K2Q.35.450(扩展型号) | 450 (17.72) | 474 (18.66) | |||||
| K2Q.35.500(扩展型号) | 500 (19.69) | 524 (20.63) |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 75 | 207 | 190 | 356 | 60 |
| 100 | 257 | 215 | 434 | 60 |
| 125 | 307 | 240 | 513 | 60 |
| 150 | 357 | 265 | 591 | 60 |
| 175 | 407 | 290 | 670 | 60 |
| 200 | 457 | 315 | 748 | 60 |
| 250 | 557 | 365 | 905 | 60 |
| 300 | 600 | 415 | 1062 | 60 |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2Q.35.50 | 75/100/125/150/175/200/250/300 | 35 (1.38) | 50 (1.97) | 57 (2.24) | 74 (2.91) | 1.82 | |
| K2Q.35.68 | 68 (2.68) | 92 (3.62) | 1.94 | ||||
| K2Q.35.75 | 75 (2.95) | 99 (3.90) | 2.00 | ||||
| K2Q.35.87 | 87 (3.43) | 111 (4.37) | 2.08 | ||||
| K2Q.35.100 | 100 (3.94) | 124 (4.88) | 2.20 | ||||
| K2Q.35.112 | 112 (4.41) | 136 (5.35) | 2.26 | ||||
| K2Q.35.125 | 125 (4.92) | 149 (5.86) | 2.36 | ||||
| K2Q.35.136(扩展型号) | 136 (5.35) | 160 (6.30) | |||||
| K2Q.35.137 | 137 (5.39) | 161 (6.34) | 2.44 | ||||
| K2Q.35.150 | 150 (5.91) | 174 (6.85) | 2.54 | ||||
| K2Q.35.162 | 162 (6.38) | 186 (7.32) | 2.63 | ||||
| K2Q.35.175 | 175 (6.89) | 199 (7.83) | 2.72 | ||||
| K2Q.35.187 | 187 (7.36) | 211 (8.31) | 2.80 | ||||
| K2Q.35.200 | 200 (7.87) | 224 (8.82) | 2.90 | ||||
| K2Q.35.225 | 225 (8.86) | 249 (9.80) | 3.08 | ||||
| K2Q.35.250 | 250 (9.84) | 274 (10.79) | 3.26 | ||||
| K2Q.35.274(扩展型号) | 274 (10.79) | 298 (11.73) | |||||
| K2Q.35.300(扩展型号) | 300 (11.81) | 324 (12.75) | |||||
| K2Q.35.324(扩展型号) | 324 (12.76) | 348 (13.70) | |||||
| K2Q.35.350(扩展型号) | 350 (13.78) | 374 (14.72) | |||||
| K2Q.35.374(扩展型号) | 374 (14.72) | 398 (15.67) | |||||
| K2Q.35.400(扩展型号) | 400 (15.75) | 424 (16.69) | |||||
| K2Q.35.450(扩展型号) | 450 (17.72) | 474 (18.66) | |||||
| K2Q.35.500(扩展型号) | 500 (19.69) | 524 (20.63) |
※ 实际安装高度:HS=HL+40mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=17(1020mm)
· 塑料接头或钢制接头

※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 双侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2Q.35.50 | 内接头 K211232 Internal Bracket 外接头 External Bracket K211232 外片 External Main Body K211231 内片 Internal Main Body K211231 外片 External Main Body K211233 | 86 | 71 |
| K2Q.35.68 | 104 | 89 | |
| K2Q.35.75 | 111 | 96 | |
| K2Q.35.87 | 123 | 108 | |
| K2Q.35.100 | 136 | 121 | |
| K2Q.35.112 | 148 | 133 | |
| K2Q.35.125 | 161 | 145 | |
| K2Q.35.136(扩展型号) | 172 | 157 | |
| K2Q.35.137 | 173 | 158 | |
| K2Q.35.150 | 186 | 171 | |
| K2Q.35.162 | 198 | 183 | |
| K2Q.35.175 | 211 | 196 | |
| K2Q.35.187 | 223 | 208 | |
| K2Q.35.200 | 236 | 221 | |
| K2Q.35.225 | 261 | 246 | |
| K2Q.35.250 | 286 | 271 | |
| K2Q.35.274(扩展型号) | 310 | 295 | |
| K2Q.35.300(扩展型号) | 336 | 321 | |
| K2Q.35.324(扩展型号) | 360 | 345 | |
| K2Q.35.350(扩展型号) | 386 | 371 | |
| K2Q.35.374(扩展型号) | 410 | 395 | |
| K2Q.35.400(扩展型号) | 436 | 421 | |
| K2Q.35.450(扩展型号) | 486 | 471 | |
| K2Q.35.500(扩展型号) | 536 | 521 |
· 产品代码结构:
