欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2F.80.150 | 300/350/400 /500/550/600/1000 | 80 (3.15) | 150 (5.91) | 110 (4.33) | 200 (7.87) | 7.09 (5.33) |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 300 (11.81) | 710 (27.95) | 521 (20.51) | 1172 (46.14) | 115 (4.53) |
| 350 (13.78) | 810 (31.89) | 571 (22.48) | 1329 (52.32) | |
| 400 (15.75) | 910 (35.83) | 621 (24.45) | 1486 (58.50) | |
| 500 (19.69) | 1110 (43.70) | 721 (28.39) | 1800 (70.87) | |
| 550 (21.65) | 1210 (47.64) | 771 (30.35) | 1957 (77.05) | |
| 600 (23.62) | 1310 (51.57) | 821 (32.32) | 2114 (83.23) | |
| 1000 (39.37) | 2110 (83.07) | 1221 (48.07) | 3370 (132.68) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 300 (11.81) | 710 (27.95) | 521 (20.51) | 1172 (46.14) | 115 (4.53) |
| 350 (13.78) | 810 (31.89) | 571 (22.48) | 1329 (52.32) | |
| 400 (15.75) | 910 (35.83) | 621 (24.45) | 1486 (58.50) | |
| 500 (19.69) | 1110 (43.70) | 721 (28.39) | 1800 (70.87) | |
| 550 (21.65) | 1210 (47.64) | 771 (30.35) | 1957 (77.05) | |
| 600 (23.62) | 1310 (51.57) | 821 (32.32) | 2114 (83.23) | |
| 1000 (39.37) | 2110 (83.07) | 1221 (48.07) | 3370 (132.68) |
※ 实际安装高度:HS=HL+60mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=9(1035mm)
· 塑料接头或钢制接头

※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 双侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

封闭片
Lid K211127.125 K211128.150 K211129.175 K211130.200
| 拖链型号 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2F.80.150 | 内外片 K211122 Internal main/External main body 内外接头 Internal/External bracket K211123 隔离片 Separator 13152 | 200 (7.87) | 179 (7.05) |
· 产品代码结构:
