欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2Q.42.50 | 75/100/115/125/ 150/160/175/200/250/300/ 350 | 42 (1.65) | 50 (1.97) | 64 (2.52) | 76 (2.99) | 2.22 (1.63) | |
| K2Q.42.68 | 68 (2.68) | 94 (3.70) | 2.32 (1.71) | ||||
| K2Q.42.75 | 75 (2.95) | 101 (3.98) | 2.37(1.75) | ||||
| K2Q.42.87 | 87 (3.43) | 113 (4.45) | 2.45 (1.80) | ||||
| K2Q.42.100 | 100 (3.94) | 126 (4.96) | 2.55 (1.88) | ||||
| K2Q.42.112 | 112 (4.41) | 138 (5.43) | 2.61 (1.92) | ||||
| K2Q.42.125 | 125 (4.92) | 151 (5.94) | 2.69 (1.98) | ||||
| K2Q.42.137 | 137 (5.39) | 163 (6.42) | 2.76 (2.03) | ||||
| K2Q.42.150 | 150 (5.91) | 176 (6.93) | 2.85 (2.09) | ||||
| K2Q.42.162 | 162 (6.38) | 188 (7.40) | 2.92 (2.15) | ||||
| K2Q.42.175 | 175 (6.89) | 201 (7.91) | 3.00(2.21) | ||||
| K2Q.42.187 | 187 (7.36) | 213 (8.39) | 3.08 (2.27) | ||||
| K2Q.42.200 | 200 (7.87) | 226 (8.90) | 3.16 (2.33) | ||||
| K2Q.42.225 | 225 (8.86) | 251 (9.88) | 3.32(2.44) | ||||
| K2Q.42.250 | 250 (9.84) | 276 (10.87) | 3.48 (2.56) | ||||
| K2Q.42.136(扩展型号) | 136 (7.87) | 162 (8.90) | |||||
| K2Q.42.274(扩展型号) | 274 (8.86) | 300 (9.88) | |||||
| K2Q.42.300(扩展型号) | 300 (9.84) | 326 (10.87) | |||||
| K2Q.42.324(扩展型号) | 324 (7.87) | 350 (8.90) | |||||
| K2Q.42.350(扩展型号) | 350 (8.86) | 376 (9.88) | |||||
| K2Q.42.374(扩展型号) | 374 (9.84) | 400 (10.87) | |||||
| K2Q.42.400(扩展型号) | 400 (15.75) | 426 (16.77) | |||||
| K2Q.42.450(扩展型号) | 450 (17.72) | 476 (18.74) | |||||
| K2Q.42.500(扩展型号) | 500 (19.69) | 526 (20.71) |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 75 (2.95) | 214 (8.43) | 208 (8.19) | 370 (14.55) | 67 (2.64) |
| 100 (3.94) | 264 (10.39) | 233 (9.17) | 448 (17.64) | |
| 115 (4.53) | 294 (11.57) | 248 (9.76) | 495 (19.49) | |
| 125 (4.92) | 314 (12.36) | 258 (10.16) | 527 (20.73) | |
| 150 (5.91) | 364 (14.33) | 283 (11.14) | 605 (23.82) | |
| 160 (6.30) | 384 (15.12) | 293 (11.54) | 636 (25.06) | |
| 175 (6.89) | 414 (16.30) | 308 (12.13) | 684 (26.91) | |
| 200 (7.87) | 464 (18.27) | 333 (13.11) | 762 (30.00) | |
| 250 (9.84) | 564 (22.20) | 383 (15.08) | 919 (36.18) | |
| 300 (11.81) | 664 (26.14) | 433 (17.05) | 1076 (42.36) | |
| 350 (13.78) | 764 (30.08) | 483 (19.02) | 1233 (48.54) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 75 (2.95) | 214 (8.43) | 208 (8.19) | 370 (14.55) | 67 (2.64) |
| 100 (3.94) | 264 (10.39) | 233 (9.17) | 448 (17.64) | |
| 115 (4.53) | 294 (11.57) | 248 (9.76) | 495 (19.49) | |
| 125 (4.92) | 314 (12.36) | 258 (10.16) | 527 (20.73) | |
| 150 (5.91) | 364 (14.33) | 283 (11.14) | 605 (23.82) | |
| 160 (6.30) | 384 (15.12) | 293 (11.54) | 636 (25.06) | |
| 175 (6.89) | 414 (16.30) | 308 (12.13) | 684 (26.91) | |
| 200 (7.87) | 464 (18.27) | 333 (13.11) | 762 (30.00) | |
| 250 (9.84) | 564 (22.20) | 383 (15.08) | 919 (36.18) | |
| 300 (11.81) | 664 (26.14) | 433 (17.05) | 1076 (42.36) | |
| 350 (13.78) | 764 (30.08) | 483 (19.02) | 1233 (48.54) |
※ 实际安装高度:HS=HL+40mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=15(1005mm)
· 塑料接头或钢制接头

※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 双侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2Q.42.50 | 内接头 K210912 Internal Bracket 外接头 External Bracket K210912 外片 External Main Body K210911 内片 Internal Main Body K210911 隔离片 Separator 16058 | 82 (3.23) | 66 (2.60) |
| K2Q.42.68 | 100 (3.94) | 84 (3.31) | |
| K2Q.42.75 | 107 (4.21) | 91 (3.58) | |
| K2Q.42.87 | 119 (4.69) | 103 (4.06) | |
| K2Q.42.100 | 132 (5.20) | 116 (4.57) | |
| K2Q.42.112 | 144 (5.67) | 128 (5.04) | |
| K2Q.42.125 | 157 (6.18) | 141 (5.55) | |
| K2Q.42.137 | 169 (6.65) | 153 (6.02) | |
| K2Q.42.150 | 182 (7.17) | 166 (6.54) | |
| K2Q.42.162 | 194 (7.64) | 178 (7.01) | |
| K2Q.42.175 | 207 (8.15) | 191 (7.52) | |
| K2Q.42.187 | 219(8.62) | 203 (7.99) | |
| K2Q.42.200 | 232 (9.13) | 216 (8.50) | |
| K2Q.42.225 | 257 (10.12) | 241 (9.49) | |
| K2Q.42.250 | 282 (11.10) | 266 (10.47) | |
| K2Q.42.136(扩展型号) | 168(6.61) | 152 (5.98) | |
| K2Q.42.274(扩展型号) | 306 (12.05) | 290 (11.42) | |
| K2Q.42.300(扩展型号) | 332 (13.07) | 316 (12.44) | |
| K2Q.42.324(扩展型号) | 356 (14.02) | 340 (13.39) | |
| K2Q.42.350(扩展型号) | 382(15.04) | 366 (14.41) | |
| K2Q.42.374(扩展型号) | 406 (15.98) | 390 (15.35) | |
| K2Q.42.400(扩展型号) | 432 (17.01) | 416 (16.38) | |
| K2Q.42.450(扩展型号) | 482 (18.98) | 466 (18.35) | |
| K2Q.42.500(扩展型号) | 532 (20.94) | 516 (20.31) |
· 产品代码结构:
