欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 Type | 弯曲半径 Bending radius | 内高 Inner height | 内宽 Inner width | 外高 Outer height | 外宽 Outer Width | 重量 Weight | 备注 Remark |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | ||
| ZLF62150 | 250/300/350/400/ 500/600/650/1000 | 62 (2. 44) | 151 (5. 94) | 95 (3. 74) | 187 (7. 36) | 4. 26 (2. 90) | |
| ZLF62200 | 201 (7. 91) | 237 (9. 33) | 4. 66 (3. 17) |

| R | HL | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm ( in.) | mm (in.) |
| 250 (9. 84) | 595 (23. 43) | 510 (20. 08) | 980 (38. 58) | 98 (3.86) |
| 300 (11.81) | 695 (27. 36) | 610 (24.02) | 1140 (44. 88) | |
| 350 (13.78) | 795 (31.30) | 710 (27. 95) | 1295 (50. 98) | |
| 400 (15. 75) | 895 (35. 24) | 810 (31.89) | 1450 (57.09) | |
| 500 (19. 69) | 1095 (43. 11) | 1010 (39.76) | 1765 (69. 49) | |
| 600 (23. 62) | 1295 (50. 98) | 1210 (47. 64) | 2080 (81. 89) | |
| 650 (25. 59) | 1395 (54. 92) | 1310 (51. 57) | 2240 (88. 19) | |
| 1000(39.37) | 2095 (82. 48) | 2010 (79. 13) | 3335 (131. 30) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | HL | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm ( in.) | mm (in.) |
| 250 (9. 84) | 595 (23. 43) | 510 (20. 08) | 980 (38. 58) | 98 (3.86) |
| 300 (11.81) | 695 (27. 36) | 610 (24.02) | 1140 (44. 88) | |
| 350 (13.78) | 795 (31.30) | 710 (27. 95) | 1295 (50. 98) | |
| 400 (15. 75) | 895 (35. 24) | 810 (31.89) | 1450 (57.09) | |
| 500 (19. 69) | 1095 (43. 11) | 1010 (39.76) | 1765 (69. 49) | |
| 600 (23. 62) | 1295 (50. 98) | 1210 (47. 64) | 2080 (81. 89) | |
| 650 (25. 59) | 1395 (54. 92) | 1310 (51. 57) | 2240 (88. 19) | |
| 1000(39.37) | 2095 (82. 48) | 2010 (79. 13) | 3335 (131. 30) |
※ 实际安装高度:HS=HL+100mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=10(980mm)
· 塑料接头、分体式:

※ 双侧独立式塑料接头
※ 两端接头均可双向活动
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 Type | 拖链编码 Code | 其他编码 Other Code | Wo尺寸Dimension Wo | B尺寸Dimension B |
| mm (in.) | mm (in.) | |||
| ZLF62150 | 13165 | 接头13124; 横隔插片13087; 主体13123;轴销13091;竖隔离片13127;锁扣13092; 横隔离片13126 | 195 (7. 68) | 173 (6.81) |
| ZLF62200 | 13166 | 245 (9. 65) | 223 (8.78) |
· 产品代码结构:

隔离片

ZLF62隔离元件编码
1 竖隔离片 (Vertical Separator) 13167
2 横隔插片 (Transverse Septum) 13087
3 竖隔离片 (Vertical Separator) 13167
4 横隔离片 (Horizontal Separator) 13127
5 竖隔离片 (Vertical Separator) 13167 注(Note) : A=25mm,30mm,40mm,50mm,60mm,70mm